|
张、王、李、赵谁最多——2010年人口普查姓氏结构和分布特点
作者:武洁、杨建春/国家统计局人口就业司
文章来源:《中国统计》2014年第6期
中国的姓氏是构成中华民族文化的重要内容,在历史上有延续性和稳定性、聚居性和迁移性的特点。2010年第六次全国人口普查汇总结果,呈现出我国姓氏结构和分布特点。
一、王姓在姓氏排位中居首位
2010年普查全国登记姓氏一千多个,前20位姓氏的人口占52.3%,王李张刘陈在全国姓氏排位中居前五位,其中王姓有9468万人,占7.1%,李姓有9276万人,占7.0%,张姓8550万人,占6.4%,刘姓6882万人,占5.2%,陈姓5673万人,占4.3%。
表1 2010年全国前20位姓氏人口数
单位:万人,%
排序 | 姓氏 | 人口数 | 占总人口百分比 | 累积百分比 |
1 | 王 | 9468 | 7.10 | 7.10 |
2 | 李 | 9276 | 6.96 | 14.06 |
3 | 张 | 8550 | 6.42 | 20.48 |
4 | 刘 | 6882 | 5.16 | 25.64 |
5 | 陈 | 5673 | 4.26 | 29.90 |
6 | 杨 | 3960 | 2.97 | 32.87 |
7 | 黄 | 2876 | 2.16 | 35.03 |
8 | 赵 | 2702 | 2.03 | 37.05 |
9 | 周 | 2506 | 1.88 | 38.93 |
10 | 吴 | 2376 | 1.78 | 40.72 |
11 | 徐 | 1902 | 1.43 | 42.14 |
12 | 孙 | 1859 | 1.39 | 43.54 |
13 | 马 | 1788 | 1.34 | 44.88 |
14 | 胡 | 1551 | 1.16 | 46.04 |
15 | 朱 | 1517 | 1.14 | 47.18 |
16 | 郭 | 1455 | 1.09 | 48.27 |
17 | 何 | 1405 | 1.05 | 49.33 |
18 | 罗 | 1338 | 1.00 | 50.33 |
19 | 高 | 1298 | 0.97 | 51.31 |
20 | 林 | 1280 | 0.96 | 52.27 |
二、姓氏东中西地域分布显现差异
我国按地域划分姓氏排序有一定的共性,但也存在一定差异,显示出地域的聚居性和多样性。位居首位的王姓在东部地区占38.3%,中部占26.0%,西部占23.5%,东北部占12.2%。在我国按东中西和东北部划分的前二十位的姓氏排位中,有13个姓氏均出现在20位以内,但也有一定的地域特点。东部地区的林、郑,中部的罗、彭,西部的罗、唐、韦、梁以及东北地区的于、姜、宋、韩、崔都是具有地域特点的大姓,都进入前二十位。
表2 全国前五位姓氏的区域分布
单位:%
姓氏 | 合计 | 东 | 中 | 西 | 东北 |
王 | 100 | 38.3 | 26.0 | 23.5 | 12.2 |
李 | 100 | 34.8 | 27.5 | 27.9 | 9.7 |
张 | 100 | 38.7 | 27.0 | 23.9 | 10.4 |
刘 | 100 | 36.4 | 29.9 | 22.5 | 11.2 |
陈 | 100 | 47.6 | 23.7 | 24.3 | 4.4 |
表3 全国按地区分的前二十位姓氏排名
东 | 中 | 西 | 东北 | ||||
序号 | 姓氏 | 序号 | 姓氏 | 序号 | 姓氏 | 序号 | 姓氏 |
1 | 王 | 1 | 李 | 1 | 李 | 1 | 王 |
2 | 张 | 2 | 王 | 2 | 王 | 2 | 李 |
3 | 李 | 3 | 张 | 3 | 张 | 3 | 张 |
4 | 陈 | 4 | 刘 | 4 | 刘 | 4 | 刘 |
5 | 刘 | 5 | 陈 | 5 | 杨 | 5 | 赵 |
6 | 黄 | 6 | 杨 | 6 | 陈 | 6 | 孙 |
7 | 杨 | 7 | 周 | 7 | 黄 | 7 | 杨 |
8 | 吴 | 8 | 赵 | 8 | 马 | 8 | 陈 |
9 | 赵 | 9 | 黄 | 9 | 赵 | 9 | 于 |
10 | 周 | 10 | 吴 | 10 | 周 | 10 | 高 |
11 | 林 | 11 | 胡 | 11 | 罗 | 11 | 徐 |
12 | 徐 | 12 | 徐 | 12 | 吴 | 12 | 马 |
13 | 孙 | 13 | 郭 | 13 | 何 | 13 | 周 |
14 | 朱 | 14 | 朱 | 14 | 胡 | 14 | 姜 |
15 | 郑 | 15 | 孙 | 15 | 唐 | 15 | 郭 |
16 | 马 | 16 | 马 | 16 | 徐 | 16 | 吴 |
17 | 郭 | 17 | 何 | 17 | 韦 | 17 | 宋 |
18 | 高 | 18 | 罗 | 18 | 朱 | 18 | 韩 |
19 | 胡 | 19 | 彭 | 19 | 梁 | 19 | 朱 |
20 | 何 | 20 | 高 | 20 | 郭 | 20 | 崔 |
三、常用的前100位的姓氏的人口占82.1%
在我国常用的姓氏中,超过200万人以上的姓氏有114个。表4表明我国不同姓氏的人口分布情况。
表4 2010年全国200万人以上姓氏排序
序 号 | 姓氏 | 序 号 | 姓氏 | 序 号 | 姓氏 | 序 号 | 姓氏 | 序 号 | 姓氏 | 序 号 | 姓氏 | 序 号 | 姓氏 | 序 号 | 姓氏 |
1 | 王 | 16 | 郭 | 31 | 曹 | 46 | 魏 | 61 | 贾 | 76 | 薛 | 91 | 孔 | 106 | 洪 |
2 | 李 | 17 | 何 | 32 | 曾 | 47 | 蔡 | 62 | 范 | 77 | 邱 | 92 | 向 | 107 | 米 |
3 | 张 | 18 | 罗 | 33 | 田 | 48 | 苏 | 63 | 金 | 78 | 闫 | 93 | 龚 | 108 | 康 |
4 | 刘 | 19 | 高 | 34 | 于 | 49 | 任 | 64 | 方 | 79 | 段 | 94 | 邵 | 109 | 温 |
5 | 陈 | 20 | 林 | 35 | 肖 | 50 | 卢 | 65 | 韦 | 80 | 雷 | 95 | 钱 | 110 | 代 |
6 | 杨 | 21 | 郑 | 36 | 潘 | 51 | 沈 | 66 | 夏 | 81 | 季 | 96 | 武 | 111 | 赖 |
7 | 黄 | 22 | 梁 | 37 | 袁 | 52 | 姜 | 67 | 廖 | 82 | 史 | 97 | 扬 | 112 | 施 |
8 | 赵 | 23 | 谢 | 38 | 董 | 53 | 姚 | 68 | 侯 | 83 | 陶 | 98 | 黎 | 113 | 覃 |
9 | 周 | 24 | 唐 | 39 | 叶 | 54 | 钟 | 69 | 白 | 84 | 毛 | 99 | 汤 | 114 | 安 |
10 | 吴 | 25 | 许 | 40 | 杜 | 55 | 崔 | 70 | 孟 | 85 | 贺 | 100 | 戴 | ||
11 | 徐 | 26 | 冯 | 41 | 丁 | 56 | 陆 | 71 | 邹 | 86 | 龙 | 101 | 严 | ||
12 | 孙 | 27 | 宋 | 42 | 蒋 | 57 | 谭 | 72 | 秦 | 87 | 万 | 102 | 文 | ||
13 | 马 | 28 | 韩 | 43 | 程 | 58 | 汪 | 73 | 尹 | 88 | 顾 | 103 | 常 | ||
14 | 胡 | 29 | 邓 | 44 | 余 | 59 | 石 | 74 | 江 | 89 | 关 | 104 | 牛 | ||
15 | 朱 | 30 | 彭 | 45 | 吕 | 60 | 付 | 75 | 熊 | 90 | 郝 | 105 | 莫 |
四、全国姓氏中超过1万人的复姓有11个
我国复姓人口中,位居首位的是欧阳,全国有90.1万人,其次是上官,有7.5万人,第三位皇甫,有5.3万人。
表5 2010年全国复姓人口状况
序号 | 在所有姓氏中排位 | 复姓 | 人口数 |
1 | 188 | 欧阳 | 90.1 |
2 | 510 | 上官 | 7.5 |
3 | 529 | 皇甫 | 5.3 |
4 | 536 | 司徒 | 4.5 |
5 | 541 | 令狐 | 4.2 |
6 | 544 | 诸葛 | 3.7 |
7 | 549 | 司马 | 2.8 |
8 | 551 | 宇文 | 2.1 |
9 | 554 | 申屠 | 1.7 |
10 | 558 | 南宫 | 1.3 |
11 | 560 | 夏侯 | 1.1 |
注:东部10省(市)包括北京、天津、河北、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东和海南;中部6省包括山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南;西部12省(区、市)包括内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆;东北3省包括辽宁、吉林、黑龙江。
|手机版|联系我们|冯氏宗亲网 ( 粤ICP备14051919号 )
GMT+8, 2024-11-21 18:35 , Processed in 0.046879 second(s), 16 queries .